TALLA | S | M | L | XL |
Largo del cuerpo | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Ancho pecho | 48 | 51 | 54 | 57 |
Medida de la manga | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
TALLA | S | M | L | XL |
Largo del cuerpo | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Ancho pecho | 48 | 51 | 54 | 57 |
Medida de la manga | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Suscríbete a nuestra newsletter.